KODE | PRICE | KODE | PRICE | KODE | PRICE | ||
XL | I-SAT | ESIA | |||||
XR5 | 5.300 | I5 | 5.350 | E1 | 1.200 | ||
XR10 | 10.300 | I10 | 10.300 | E5 | 5.200 | ||
XR25 | 24.900 | I25 | 25.000 | E10 | 10.150 | ||
XR50 | 49.750 | I50 | 49.750 | E20 | 20.050 | ||
XR100 | 98.850 | I100 | 97.000 | E25 | 25.000 | ||
XT10 | 10.300 | I5S/G | 5.350 | E50 | 48.650 | ||
XT50 | 49.750 | FLEXI | E100 | 96.500 | |||
XT100 | 98.850 | F5 | 5.000 | SMART | |||
SIMPATI | F10 | 9.850 | SM5 | 5.000 | |||
S5 | 5.300 | F20 | 19.350 | SM10 | 9.800 | ||
S10 | 10.200 | F50 | 48.150 | SM20 | 19.400 | ||
S20 | 20.000 | F100 | 96.500 | SM50 | 48.500 | ||
S50 | 49.500 | CERIA | SM100 | 96.700 | |||
S100 | 98.500 | C5 | 5.000 | HEPI | |||
AS | C10 | 9.800 | H5 | 5.100 | |||
A5 | 5.300 | C20 | 19.250 | H10 | 9.900 | ||
A10 | 10.200 | C50 | 47.800 | H25 | 24.200 | ||
A15 | 15.500 | C100 | 95.550 | H50 | 48.050 | ||
A25 | 24.450 | THREE | H100 | 96.000 | |||
A50 | 49.700 | T5 | 5.000 | FREN | |||
A100 | 98.500 | T10 | 9.900 | R10 | 9.900 | ||
AXIS | T20 | 19.400 | R25 | 24.250 | |||
AX5 | 5.100 | T30 | 29.000 | R50 | 48.200 | ||
AX10 | 9.800 | T50 | 48.000 | R100 | 95.850 | ||
AX20 | 19.400 | T100 | 95.500 | ||||
AX25 | 24.300 | ||||||
AX50 | 48.700 | ||||||
AX100 | 96.400 |
NB: HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH DGN/TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA
Ingin Jadi Master Dealer Di Daerah Anda...?? Hubungi kami.... Harga Update silahkan cek di SINI / Hubungi Customer Service Kami...
DAFTAR HARGA
Ingin Jadi Master Dealer Di Daerah Anda...?? Hubungi kami.... Harga Update silahkan cek di SINI / Hubungi Customer Service Kami...
DAFTAR HARGA